南昌工業控股集團有限公司關于本公司負責人2019年度薪酬及福利性待遇情況的公告
?根據《市屬企業負責人薪酬信息披露辦法》,現將本企業負責人2019年度薪酬及福利性待遇情況披露如下:
負責人姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從企業獲得的稅前報酬情況 | 2019年度社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額 (萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯方領取的稅前薪酬總額 (萬元) | ||
應付稅前薪酬 (萬元) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (萬元) | 合計 (1至2項之和,萬元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
葛彬林 | 董事長 | 2019.01-2019.12 | 60.6740 | 0 | 60.6740 | 16.94 | 0 | 0 |
李水平 | 總經理 | 2019.10-2019.12 | 4.7200 | 0 | 4.7200 | 1.17 | 0 | 0 |
湯洪潮 | 黨委副書記 | 2019.01-2019.12 | 40.2144 | 0 | 40.2144 | 11.00 | 0 | 0 |
郭禮燦 | 常務副總經理 | 2019.01-2019.12 | 49.2768 | 0 | 49.2768 | 11.10 | 0 | 0 |
姚豐平 | 副總經理 | 2019.01-2019.12 | 44.1792 | 0 | 44.1792 | 11.36 | 0 | 0 |
萬美保 | 紀委書記 | 2019.01-2019.12 | 47.9325 | 0 | 47.9325 | 10.46 | 0 | 0 |
邵小虎 | 副總經理 | 2019.01-2019.12 | 45.8784 | 0 | 45.8784 | 10.87 | 0 | 0 |
羅賢慧 | 工會聯合會主席 | 2019.01-2019.12 | 44.1792 | 0 | 44.1792 | 10.75 | 0 | 0 |
劉? 軍 | 總經濟師 | 2019.01-2019.12 | 48.1440 | 0 | 48.1440 | 10.77 | 0 | 0 |
駱? 軍 | 副總經理 | 2019.01-2019.12 | 51.5729 | 0 | 51.5729 | 10.53 | 0 | 0 |
姜國根 | 總經理助理 | 2019.01-2019.09 | 43.0464 | 0 | 43.0464 | 9.42 | 0 | 0 |
副總經理 | 2019.09-2019.12 | |||||||
陳和茂 | 總經理 ? ? (已離任) | 2019.01-2019.10 | 50.5617 | 0 | 50.5617 | 10.21 | 0 | 0 |
合計 | / | / | 530.3794 | 0 | 530.3794 | 124.56 | 0 | 0 |
說明:1.應付稅前薪酬是否包括任期激勵收入;否
? ? ? ? ? 2.企業年金、補充醫療保險和住房公積金中哪個項目沒有繳納(存)?無
? ? ? ? ? 3.其他需要說明的問題。無