?根據《市屬企業負責人薪酬信息披露辦法》,現將本企業負責人2018年度薪酬及福利性待遇情況披露如下: | ||||||||
負責人姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從企業獲得的稅前報酬情況 | 2018年度社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | ||
應付稅前薪酬 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 合計(1至2項之和,萬元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
葛彬林 | 董事長 | 2011.05-至今 | 51.04 | 0 | 51.04 | 10.57 | 0 | 0 |
陳和茂 | 總經理 | 2012.05-至今 | 47.69 | 0 | 47.69 | 10.43 | 0 | 0 |
湯洪潮 | 黨委副書記 | 2012.12-至今 | 33.86 | 0 | 33.86 | 9.46 | 0 | 0 |
郭禮燦 | 常務副總經理 | 2012.12-至今 | 41.49 | 0 | 41.49 | 9.53 | 0 | 0 |
姚豐平 | 副總經理 | 2010.01-2020.3 | 40.33 | 0 | 40.33 | 9.56 | 0 | 0 |
胡? 明 | 紀委書記 | 2014.04-2018.05 | 15.50 | 0 | 15.50 | 3.99 | 0 | 0 |
萬美保 | 紀委書記 | 2018.06-至今 | 23.82 | 0 | 23.82 | 5.05 | 0 | 0 |
邵小虎 | 副總經理 | 2014.12-至今 | 40.06 | 0 | 40.06 | 9.48 | 0 | 0 |
羅賢慧 | 工會聯合會主席 | 2016.09-至今 | 39.58 | 0 | 39.58 | 9.23 | 0 | 0 |
劉? 軍 | 總經濟師 | 2016.03-至今 | 40.06 | 0 | 40.06 | 9.35 | 0 | 0 |
駱? 軍 | 副總經理 | 2017.11-至今 | 40.06 | 0 | 40.06 | 7.98 | 0 | 0 |
姜國根 | 總經理助理 | 2017.11-2019.09 | 35.73 | 0 | 35.73 | 7.25 | 0 | 0 |
?